To już szóste wydanie fachowego poradnika opisującego obsługę i naprawę samochodów OPEL VECTRA II. Przydatne informacje znajdą w nim użytkownicy modeli produkowanych od października 1995 do lutego 2002 r.
Książka zawiera dane techniczne i regulacyjne, momenty dokręcania śrub gwintowych. W treści uwzględniono również tablice niesprawności oraz schematy instalacji elektrycznej. Wydanie jest bogato ilustrowane.
Silniki benzynowe:
- 1,6 dm3 55 kW (75 KM) – od X 1995 do VIII 1998
- 1,6 dm3 74 kW (100 KM) – od X 1995 do II 2002
- 1,8 dm3 85 kW (115 KM) – od X 1995 do IX 2000
- 1,8 dm3 92 kW (125 KM) – od X 2000 do II 2002
- 2,0 dm3 100 kW (136 KM) – od X 1995 do IX 2000
- 2,2 dm3 108 kW (147 KM) – od X 2000 do II 2002
- 2,5 dm3 125 kW (170 KM) – od X 1995 do IX 2000
- 2,6 dm3 125 kW (170 KM) – od X 2000 do II 2002
Silniki wysokoprężne:
- 1,7 dm3 60 kW (82 KM) – od X 1995 do VIII 1996
- 2,0 dm3 60 kW (82 KM) – od IX 1996 do IX 2000
- 2,0 dm3 74 kW (100 KM) – od IX 1997 do II 2002
- 2,2 dm3 92 kW (125 KM) – od X 2000 do II 2002
Autorem poradnika z popularnej serii „Sam naprawiam samochód” jest Hans Rudige.
Polecamy. Do kupienia: www.wkl.com.pl
Zostaw komentarz